GENRE
ガジェット TOP10
🎮
アイテム数 2440紹介者 93人メンション 18526
インフルエンサーが紹介した人気アイテムを全期間で集計。登場以来、多くの支持を集めたガジェット、美容アイテム、ライフスタイル用品などをランキング形式で紹介します。





![[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量](https://m.media-amazon.com/images/I/41SBGg3eLiL._SL500_.jpg)


![[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEINギョーザ 1kg 高タンパク 35.2g/1食(8個) プロテイン 冷凍食品 餃子 ぎょうざ 大容量 (SOLIMO)](https://m.media-amazon.com/images/I/41sj+olhDcL._SL500_.jpg)

| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 79,860円 | 44 |
|
2 | ![]() | Amazon 63,360 | 31 |
|
3 | ![]() | Amazon 13,845円 | 24 | |
4 | ![]() | Amazon 7,980円 | 24 | |
5 | ![]() | Amazon 22,000円 | 23 | |
6 | ![]() | Amazon 2,806円 | 22 | |
7 | ![]() | Amazon 38,192円 | 21 |
|
8 | ![]() | Amazon 16,580円 | 20 |
|
9 | ![]() | Amazon 2,540円 | 19 | |
10 | ![]() | Amazon 14,990円 | 19 |
全期間でインフルエンサーが最も推したジャンル別人気アイテム TOP10
GENRE
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 5 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 |
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 |
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 |
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 5 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 エ | |
| 3 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 |
GENRE
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 |
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 |
GENRE
GENRE
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 |
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 |
GENRE
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 |
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 |
GENRE
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 |
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
全期間の傾向だけでなく、月間・年間ごとのトレンドも合わせて確認できます。 集計基準や除外条件は本ページと共通です。
最新月に集計したジャンル別ランキング。5回未満の紹介に絞り、直近のトレンドを一覧できます。
10回未満の紹介に絞った年間の人気ジャンル。年度ごとの傾向やロングセラーをまとめています。



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 3,781円 | 12 |
|
2 | ![]() | Amazon 4,980円 | 10 | |
3 | ![]() | Amazon | 9 |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon | 2 | - |
2 | ![]() | Amazon | 2 | - |
3 | ![]() | Amazon 2,997円 | 2 | - |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 50,600円 | 18 | |
2 | ![]() | Amazon | 8 |
|
3 | ![]() | Amazon | 8 |
|



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon | 2 | - |
2 | ![]() | Amazon | 2 | - |
3 | ![]() | Amazon | 2 | - |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 66,940円 | 7 | |
2 | ![]() | Amazon 73,920円 | 7 |
|
3 | ![]() | Amazon 71,310円 | 5 |


| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon | 1 | |
2 | ![]() | Amazon | 1 | - |

![スノーピーク(snow peak) 焚火台 L [4人用] ST-032RS キャンプ アウトドア](https://m.media-amazon.com/images/I/41oYhkDR+eL._SL500_.jpg)

| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 1,586円 | 3 | - |
2 | ![]() | Amazon 21,120円 | 3 | - |
3 | ![]() | Amazon 27,280円 | 3 | - |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 79,860円 | 47 |
|
2 | ![]() | Amazon 63,360 | 31 |
|
3 | ![]() | Amazon 281,293円 | 19 |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon | 5 | - |
2 | ![]() | Amazon 5,000円 | 5 | |
3 | ![]() | Amazon 5,000円 | 2 |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 102,999円 | 9 |
|
2 | ![]() | Amazon 78,780円 | 7 | |
3 | ![]() | Amazon 49,800円 | 5 |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 7,480円 | 10 | |
2 | ![]() | Amazon 68,527円 | 10 |
|
3 | ![]() | Amazon 105,000円 | 9 | - |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 50,600円 | 18 | |
2 | ![]() | Amazon 3,990円 | 16 | |
3 | ![]() | Amazon 2,690円 | 15 |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 2,400円 | 1 | - |
2 | ![]() | Amazon 2,400円 | 1 | - |
3 | ![]() | Amazon 250円 | 1 | - |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 22,000円 | 23 | |
2 | ![]() | Amazon 16,580円 | 20 |
|
3 | ![]() | Amazon 21,800円 | 18 |
|


![[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-995](https://m.media-amazon.com/images/I/41vyypJh1dL._SL500_.jpg)
| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 6,380円 | 17 | |
2 | ![]() | Amazon 27,980円 | 13 | |
3 | ![]() | 11 |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon | 4 | - |
2 | ![]() | Amazon 11,819円 | 3 | |
3 | ![]() | Amazon 27,071円 | 2 |

![ネクトン S 35g 湿気対策5点セット 日本語取説付き NEKTON [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/51dn7K9SCdL._SL500_.jpg)
![ネクトン BIO 35g 湿気対策5点セット 日本語取説付き NEKTON 鳥用 [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/51oeTgzE5VL._SL500_.jpg)
| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 1,373円 | 3 | - |
2 | ![]() | Amazon 1,499円 | 2 | - |
3 | ![]() | Amazon 2,199円 | 2 | - |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 13,999円 | 7 | |
2 | ![]() | Amazon 3,300円 | 5 | - |
3 | ![]() | Amazon 6,400円 | 4 | - |
![CIO Qi2 MagSafe対応 5000mAh 充電速度優先 モバイルバッテリー 超薄型 [薄さ8.7mm] マグネット ワイヤレス充電 軽量 小型 USB-C PD 20W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / Airシリーズ Pixel10シリーズ に対応 急速充電 SMARTCOBY SLIM 5K (シルバー, ハイパフォーマンスモデル)](https://m.media-amazon.com/images/I/31nHlUDJOHL._SL500_.jpg)


| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon | 12 |
|
2 | ![]() | Amazon 7,633円 | 11 |
|
3 | ![]() | Amazon 15,800円 | 11 |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon | 2 | - |
2 | ![]() | Amazon 2,640円 | 2 | |
3 | ![]() | Amazon 934円 | 1 | - |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 7,980円 | 24 | |
2 | ![]() | Amazon 38,192円 | 21 |
|
3 | ![]() | Amazon 14,990円 | 19 |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 1,030円 | 13 | |
2 | ![]() | Amazon 740円 | 12 | |
3 | ![]() | Amazon 39,900円 | 8 |

![敗者のゲーム[原著第8版]](https://m.media-amazon.com/images/I/512Xx-NQJGL._SL500_.jpg)

| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 1,870円 | 11 |
|
2 | ![]() | Amazon 2,200円 | 10 | |
3 | ![]() | Amazon 1,870円 | 9 |
|



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 13,845円 | 25 | |
2 | ![]() | Amazon 61,600円 | 19 | |
3 | ![]() | Amazon 29,919円 | 16 |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 5,541円 | 1 | - |
2 | ![]() | Amazon 3,406円 | 1 | - |
3 | ![]() | Amazon 2,955円 | 1 | - |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 29,999円 | 16 | |
2 | ![]() | Amazon | 6 | |
3 | ![]() | Amazon 1,400円 | 5 |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 3,100円 | 9 | |
2 | ![]() | Amazon 2,376円 | 8 | |
3 | ![]() | Amazon 2,850円 | 7 |



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 2,099円 | 17 | |
2 | ![]() | Amazon 4,731円 | 16 | |
3 | ![]() | Amazon 4,480円 | 12 |


| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | Yahoo!ショッピング 12,800円 | 7 | - | |
2 | ![]() | Amazon 3,190円 | 7 | |
3 | ![]() | Amazon 1,797円 | 6 |
|



| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 1,870円 | 14 | |
2 | ![]() | Kindle 1,683円 | 5 | |
3 | ![]() | Amazon 1,426円 | 5 |
![[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量](https://m.media-amazon.com/images/I/41SBGg3eLiL._SL500_.jpg)
![[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEINギョーザ 1kg 高タンパク 35.2g/1食(8個) プロテイン 冷凍食品 餃子 ぎょうざ 大容量 (SOLIMO)](https://m.media-amazon.com/images/I/41sj+olhDcL._SL500_.jpg)

| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon 2,806円 | 22 | |
2 | ![]() | Amazon 2,540円 | 19 | |
3 | ![]() | Amazon 1,347 | 18 |