GENRE
キャンプ TOP10
🎮
アイテム数 15紹介者 15人メンション 63
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 |
2025年3月に複数のインフルエンサーが紹介した人気アイテムを集計。紹介数やメンション数をもとに、話題のガジェット、美容アイテム、生活用品など信頼性の高い商品をランキング形式で紹介します。

| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon 2,099円 | 6 | ||
| 1 | Amazon 192,500円 | 6 | ||
| 2 | Amazon 249,600 | 5 | ||
| 2 | Amazon 79,860円 | 5 | ||
| 2 | Amazon 25,736円 | 5 | - | |
| 2 | Amazon 24,100円 | 5 | - | |
| 2 | Amazon 25,736円 | 5 | ||
| 3 | Amazon 108,000円 | 4 | - | |
| 3 | Amazon 30,249円 | 4 | ||
| 3 | Amazon 88,792円 | 4 | ||
| 3 | Amazon 111,030円 | 4 | ||
| 4 | 3 | - | ||
| 4 | Amazon 442,424円 | 3 | - | |
| 4 | Amazon 13,845円 | 3 | - | |
| 4 | Amazon 3,190円 | 3 | - | |
| 4 | Amazon 5,100円 | 3 | - | |
| 4 | Amazon 168,877円 | 3 | ||
| 4 | Amazon 16,800円 | 3 | ||
| 4 | Amazon 281,293円 | 3 | ||
| 4 | Amazon 750円 | 3 | ||
| 4 | Amazon 7,700 | 3 | - | |
| 4 | Amazon 22,000円 | 3 | ||
| 4 | Amazon 3,990円 | 3 | ||
| 4 | Amazon 159,997 | 3 | ||
| 4 | Qoo10で購入 3,200円 | 3 | - | |
| 5 | Amazon 22,200円 | 2 | - | |
| 5 | Amazon 28,800円 | 2 | - | |
| 5 | Amazon | 2 | - | |
| 5 | Amazon 2,171円 | 2 | - | |
| 5 | Amazon 34,555円 | 2 |
2025年3月にインフルエンサーが紹介したジャンル別人気アイテムTOP10
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 |
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 |
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
GENRE