YouTuber・インフルエンサーおすすめのNothing Phone
独自の透明感あるデザインを特徴とするNothing Phoneシリーズのスマートフォン本体を紹介しています。 Nothing Phoneを紹介しているYouTuber・インフルエンサーは11人、掲載アイテムは11件です(うち複数人が紹介しているアイテムは6件)。
Nothing Phoneランキング
Nothing Phoneを紹介しているYouTuber・インフルエンサーは11人。複数人が紹介しているアイテムは6件です。
Nothing Phoneを紹介しているYouTuber・インフルエンサー
Nothing Phoneを紹介している11人のYouTuber・インフルエンサーの一覧です。
インフルエンサーによるNothing Phoneのレビュー
インフルエンサーがレビューコメントを残しているNothing Phoneの一覧です。評価や良い点・注意点を比較できます。
| 商品 | インフルエンサー | 評価 | 良い点 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
透明なデザインとグリフインターフェイスが目を引く、機能面も充実したNothingのミドルレンジスマホ。手に取りやすい価格ながら、上位機種のデザイン哲学をしっかり継承している。 | 通知を光で知らせるグリフインターフェイス50MPのトリプルカメラシステム2日間持続する大容量バッテリー | - | ||
5万円台という価格ながらハイエンド級の性能を持つ、驚異的なコストパフォーマンスを誇る一台。普段使いやゲームでは全く不満がないが、カメラ性能だけが唯一の弱点と言える。 | 5万9800円という価格からは考えられない、驚異的なコストパフォーマンスハイエンド級のチップを搭載し、ゲームもカクつくことなくサクサク動く大容量バッテリーで電池持ちが良い | カメラ性能がウィークポイント暗所やズーム撮影時の画質は、ディテールが潰れがちで惜しい | ||
エントリーモデルの中ではハイクラスなイメージで良かったが、カメラシャッター音が爆音で気になりメインにはなれず手放した | エントリーモデルの中でハイクラスなイメージ楽天モバイル限定カラーのレッドなどデザインが魅力的 | カメラシャッター音が爆音でエレガントさに欠ける | ||
ライトモデルと比較して、ステレオスピーカーや50W高速充電、望遠カメラなど主要スペックが一段階上のミドルレンジモデル。チップセットの性能差により、アプリの起動やマルチタスクの切り替えが非常にスムーズで、より安定した動作を求める方におすすめです。 | 臨場感のあるステレオスピーカー搭載ズーム撮影に強い望遠レンズ付き50Wの高速充電に対応 | ライトモデルに比べると価格が少し高い | ||
価格帯に見合った十分な性能を持ち、個性的なデザインとエッセンシャルキーの使い勝手が向上。グリフ機能は前作より縮小されたが日常使いには問題なく、個性派スマホを求める人や子どもの初スマホにも適している。 | ボタン配置が改善され、エッセンシャルボタンが反対側に移動したことで誤操作が大幅に減ったカメラは70倍ズーム対応で、写真・動画ともに十分きれいに撮れるエッセンシャルキーでスクリーンショット・ボイスメモ・AI要約が素早くできる | 前作にあったグリフコンポーザー(着信ライトを自作できる機能)がなくなったグリフのドットが荒めで、ミラー表示などの細かさに欠ける | ||
特徴的なメカっぽい背面デザインとシンプルなミニマリズムなUIが魅力で、動作も遅いと感じることはなくなかなか良い印象。 | メカっぽい特徴的な背面デザインで個性があるシンプルでミニマリズムなアイコン・UIデザイン120Hzリフレッシュレートでぬるぬる動く | Proモデル(144Hz)と比べると若干キビキビ感が劣る | ||
ミッドレンジクラス初のペリスコープ望遠カメラを搭載するなど妥協のないスペックですが、シャッター音が消せない点や、ケース等を含めると手首に負担がかかる205gという本体の重さがネックとなり、購入は見送られています。 | メイン・超広角・望遠の3眼カメラ構成で妥協がないミッドレンジクラスで初のペリスコープ望遠レンズを採用し、光学3.5倍、ロスレス7倍、AIウルトラズーム最大70倍に対応FeliCa(おサイフケータイ)に対応している | カメラのシャッター音が消せない、または大きすぎる本体の重さが205gと重く、ケースやガラスフィルムを装着すると220gを超えて手首に負担がかかる | ||
ミドルレンジながら3.5倍5000万画素の望遠カメラを搭載し、ナッシング独自のソフトウェアやデザインの完成度が高く、128GBモデルは約5万9000円とコスパも優秀。ただしフレームがプラスチックで4a Proと比べると厚みがあり、ミドルレンジ感は否めない。 | 3.5倍5000万画素の望遠カメラをこの価格帯で搭載しており、カメラスペックがコスパ的に非常に優秀ホーム画面と外観デザインが統一された独自の世界観があり、使っていて楽しいカメラに「チューニング」機能があり、撮影前にコントラスト・グレインなどを自分好みに微調整できる | フレームがプラスチック素材で、最上位モデルのPhone (3)と比べるとミドルレンジ感があるグリフインターフェースの基盤が本体内部に埋まっている構造のため、4a Proより厚みがある | ||
3万円台というエントリー価格ながら、有機ELディスプレイやAnTuTu90万点クラスのCPUを搭載した驚異のコストパフォーマンスを誇るスマートフォン。楽天モバイル限定のレッドカラーは高級感があり、デザイン性も高い。動作もサクサクで、ライトユーザーならメイン機として十分使える性能を持つ。 | 圧倒的なコストパフォーマンス有機ELディスプレイ搭載高い処理性能 | モノラルスピーカー防水性能がIP54と控えめ | ||
スケルトンの背面デザインが非常に気に入っており、後継機の(2)に買い替えるほど愛用していた。(1)は背面が真っ平らだったが、(2)では丸みを帯び持ちやすくなったと違いを比較している。 | 中のパーツが見えるスケルトンデザインが特徴的で非常に良い。デザインが気に入って後継機に買い替えるほど愛用していた。 | 背面が真っ平らなデザインだった。(後継機の(2)では改善された) | ||
航空機グレードのアルミボディや厚さ7.95mmの薄さ、進化したグリフマトリックスなど未来感の高い仕上がりですが、シャッター音の仕様と210gという重量級の重さが懸念点となり、購入は見送られています。 | 航空機グレードのアルミニウムボディを採用し、放熱性も高そうである本体の厚さが7.95mmと非常に薄いサイズが大きく表示が斬新な、進化したグリフマトリックス(グリフインターフェイス)を搭載 | カメラのシャッター音が消せない、または大きすぎる本体の重さが210gとヘビー級で、手首に負担がかかる | ||
新しいCMF Phone 1の比較対象として言及。使い心地は非常に近いが、カメラの写りはPhone (2a)の方が彩度が抑えめであるという違いが述べられている。 | CMF Phone 1と使い心地がかなり近い | CMF Phone 1と比較すると写真の彩度が抑えめ | ||
以前から愛用しているスマートフォン。デザインが良く、メイン機としても使えるスペックを持っているため、現在はサブ機として活用している。非常にオススメのモデル。 | デザインが良いメイン機としても使えるスペック | - |
評価
透明なデザインとグリフインターフェイスが目を引く、機能面も充実したNothingのミドルレンジスマホ。手に取りやすい価格ながら、上位機種のデザイン哲学をしっかり継承している。
良い点
評価
5万円台という価格ながらハイエンド級の性能を持つ、驚異的なコストパフォーマンスを誇る一台。普段使いやゲームでは全く不満がないが、カメラ性能だけが唯一の弱点と言える。
良い点
注意点
評価
価格帯に見合った十分な性能を持ち、個性的なデザインとエッセンシャルキーの使い勝手が向上。グリフ機能は前作より縮小されたが日常使いには問題なく、個性派スマホを求める人や子どもの初スマホにも適している。
良い点
注意点
評価
ミッドレンジクラス初のペリスコープ望遠カメラを搭載するなど妥協のないスペックですが、シャッター音が消せない点や、ケース等を含めると手首に負担がかかる205gという本体の重さがネックとなり、購入は見送られています。
良い点
注意点
評価
3万円台というエントリー価格ながら、有機ELディスプレイやAnTuTu90万点クラスのCPUを搭載した驚異のコストパフォーマンスを誇るスマートフォン。楽天モバイル限定のレッドカラーは高級感があり、デザイン性も高い。動作もサクサクで、ライトユーザーならメイン機として十分使える性能を持つ。
良い点
注意点
評価
スケルトンの背面デザインが非常に気に入っており、後継機の(2)に買い替えるほど愛用していた。(1)は背面が真っ平らだったが、(2)では丸みを帯び持ちやすくなったと違いを比較している。
良い点
注意点
評価
航空機グレードのアルミボディや厚さ7.95mmの薄さ、進化したグリフマトリックスなど未来感の高い仕上がりですが、シャッター音の仕様と210gという重量級の重さが懸念点となり、購入は見送られています。
良い点
注意点
評価
新しいCMF Phone 1の比較対象として言及。使い心地は非常に近いが、カメラの写りはPhone (2a)の方が彩度が抑えめであるという違いが述べられている。
良い点
注意点
評価
以前から愛用しているスマートフォン。デザインが良く、メイン機としても使えるスペックを持っているため、現在はサブ機として活用している。非常にオススメのモデル。
良い点
Nothing Phone一覧
Nothing Phoneとして11件を掲載しています。価格帯は29,980円〜58,800円です。
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルの関連アイテム
スマートフォン・タブレット・ウェアラブル配下の全カテゴリーから、紹介人数の多い人気アイテムを20件表示しています。
関連するNothing Phoneカテゴリー
スマートフォン・タブレット・ウェアラブル配下の、Nothing Phoneと近い9カテゴリーです。
- iPhone1位151アイテム1位96人レビュー57件2人以上55件
- Xiaomi・Redmi・POCO87アイテム39人レビュー47件2人以上34件
- Galaxy52アイテム33人レビュー32件2人以上26件
- OPPO36アイテム20人レビュー10件2人以上7件
- Google Pixel23アイテム16人レビュー6件2人以上3件
- Xperia17アイテム8人レビュー8件2人以上6件
- nubia・REDMAGIC・ZTE16アイテム11人レビュー10件2人以上6件
- Motorola16アイテム10人レビュー5件2人以上5件
- arrows9アイテム10人レビュー5件2人以上5件
| カテゴリー | アイテム数 | インフルエンサー数 | 2人以上紹介アイテム |
|---|---|---|---|
| iPhone | 1位151 | 1位96人 | 55 |
| Xiaomi・Redmi・POCO | 87 | 39人 | 34 |
| Galaxy | 52 | 33人 | 26 |
| OPPO | 36 | 20人 | 7 |
| Google Pixel | 23 | 16人 | 3 |
| Xperia | 17 | 8人 | 6 |
| nubia・REDMAGIC・ZTE | 16 | 11人 | 6 |
| Motorola | 16 | 10人 | 5 |
| arrows | 9 | 10人 | 5 |
よくある質問
- Q. Nothing Phoneのおすすめは?
- 11人のYouTuber・インフルエンサーがNothing Phone11件を紹介しており、うち複数人が紹介しているのは6件です。紹介人数の多い順のランキングで確認できます。
- Q. Nothing Phoneを紹介しているYouTuberは?
- Rebecca Miyama / ミヤマレベッカ、かじまっくチャンネル、ノムラボ NOMLABなど11人が紹介しています。
- Q. Nothing Phoneランキングの基準は何ですか?
- 複数のインフルエンサーが紹介したNothing Phoneを、紹介人数の多い順にランキングしています。紹介者が1人のみのアイテムは原則としてランキング対象外です。
- Q. Nothing Phoneは何件掲載されていますか?
- 現在Nothing Phone11件を掲載しています。
- Q. ランキングは変動しますか?
- はい。新しいアイテムやインフルエンサーの紹介が追加されるたびにデータが更新され、ランキングは変動します。
























![CIO NovaPort TRIOⅡ 65W USB-C ×2+A 急速充電器 [世界最小級 NovaIntelligence NovaEngine搭載] ACアダプター 3ポート 2C1A USB type-C×2 + type-A ノートPC 充電器 コンセント PD iPhone 17 / Air / 16 / 15 Android Galaxy Macbook iPad向け (ブラック)](https://m.media-amazon.com/images/I/4112nHQ3AaL._SL500_.jpg)
![CIO 超薄型モバイルバッテリー [4.98mm] MagSafe対応(マグセーフ)Qiワイヤレス充電 7.5W 3000mAh 軽量 [約82g] Find My対応 なくしもの防止 SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / Airシリーズ対応](https://m.media-amazon.com/images/I/31MD4AfB4PL._SL500_.jpg)
