インフルエンサーおすすめのスマートフォン・携帯電話
60人のインフルエンサーが紹介したスマートフォン・携帯電話の人気アイテム129件を掲載。人気ランキングや紹介インフルエンサー一覧、サブカテゴリー別のアイテムを確認できます。
インフルエンサーおすすめスマートフォン・携帯電話ランキング
複数のインフルエンサーが紹介しているスマートフォン・携帯電話を、紹介人数の多い順にランキング形式で表示しています。
スマートフォン・携帯電話を紹介しているインフルエンサー
スマートフォン・携帯電話を紹介している60人のインフルエンサー・YouTuberの一覧です。
スマートフォン・携帯電話のインフルエンサーによるレビュー
インフルエンサーがレビューコメントを残しているスマートフォン・携帯電話の一覧です。評価や良い点・注意点を比較できます。
| 商品 | インフルエンサー | 評価 | 良い点 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
非常にコスパの高いミドルレンジスマホ。ベゼルが薄く綺麗な有機ELディスプレイ、90Wの超高速充電、IP68防水防塵と、価格以上のスペックを持つ。 | ベゼルが薄く非常に綺麗な120Hz有機ELディスプレイ90Wのハイパーチャージによる超高速充電IP68の防塵防水に対応 | - | ||
Xiaomi POCO X7 Proは、3万円台から4万円台という価格で、数年前のフラッグシップスマホに匹敵するスペックを実現した超コスパのゲーミングスマホです。ワイヤレス充電やFeliCa非対応といった日常使いでの一部制約はあるものの、その圧倒的な性能は普段使いスマホとしてストレスフリー。特に防水性能がしっかりしており、入浴中に動画や音楽を楽しむのに最適。価格も手頃で、風呂場でのラフな使用にも耐えうる頑丈さから、「風呂で気楽に使える高性能スマホ」という確固たる地位を築いています。 | 数年前のフラッグシップに匹敵する超高性能3万円台からの超コスパ防水性能が高く、風呂場での使用に最適 | ワイヤレス充電非対応FeliCa非対応 | ||
セールじゃなくても安く、コスパが非常に良い機種。プライムデーでさらに安くなり、価格と性能のバランスが取れているため、コスパ重視でゲームも楽しみたい人におすすめ。 | セールじゃなくても安い、コスパが良いAmazonプライムデーでセール特化42,850円(14%オフ)約6.67インチディスプレイ、最大120Hzリフレッシュレート | 外部ストレージMicroSDカード非対応おサイフケータイ非対応(NFCはVisaタッチのみ) | ||
標準モデルとの最大の違いは望遠カメラの有無。4倍、8倍といった高倍率のズーム撮影が可能で、遠くの被写体を綺麗に撮りたいユーザーにはProが必須。処理性能も非常に高いが、通常使用では標準モデルとの差を体感することは少ないとのこと。 | 高性能な望遠カメラ(4倍、8倍ズーム)非常に高い処理性能 | - | ||
iPhone 17 Proを1ヶ月間ケースなしで使用した結果、目立った傷は全くつかなかったと報告されています。特に懸念されていたエッジ部分の削れや、マグセーフ充電による跡も見られませんでした。セラミックシールド2のすり傷への耐性も高く評価されています。 | 1ヶ月ケースなしでも傷がつかないエッジ部分の削れがないマグセーフの跡がつかない | - | ||
今までで最も好きになったスマホ。その理由はデザインにテンションが上がったことで、本機を使いこなそうという気にさせてくれた点にある。結果、スマートホーム化やショート動画撮影など、自身の生活や仕事の仕方を変えるきっかけとなった、ただのスマホではないデバイス。 | Vlogが取りやすくなったインカメラ冷却性能が向上したアルミニウムボディAppleProレズローに対応し、非常に綺麗な映像が撮れる | Apple Proレズローはデータ容量が非常に大きい | ||
Leica監修のカメラは、自然な色味と美しいボケ味が魅力。望遠性能も高く、Galaxyとはまた違った、味のある写真が撮れます。 | Leica監修のカメラ自然な色味美しいボケ味 | 100倍ズームではGalaxyに一歩及ばない印象 | ||
日本で展開されているスマホの中で、カメラ性能は間違いなくトップクラス。カメラを最優先したい方に最適な一台です。 | カメラ性能が圧倒的に強いカメラ好きには間違いない選択 | - | ||
iPhone 17 Proと同様、高性能な望遠カメラと最高の処理性能を誇る。動画内ではProモデルとまとめて扱われているが、処理性能のベンチマークスコアはPro/Pro Maxが最も高く、最高の性能を求めるユーザー向けのモデルとされている。 | iPhone 17 Proと同様の高性能カメラシリーズ最高の処理性能 | - | ||
旅行中の撮影に使用。4倍光学望遠カメラと高解像度カメラを搭載し、プロレス観戦などの撮影に活用。iPhone史上最長のバッテリー駆動時間も評価し、メインの撮影機材として活躍しています。 | 4倍光学望遠カメラ高解像度カメラiPhone史上最長のバッテリー駆動時間 | - | ||
2025年9月発売の標準モデル。これまでProモデルにしかなかったProMotion(120Hz)ディスプレイや、最低256GBのストレージを搭載するなど、大幅なスペックアップを遂げた。誰にでもお勧めできる、非常にコストパフォーマンスの高いモデルと絶賛している。 | ProMotion(120Hz)ディスプレイ搭載ストレージが最低256GBから誰にでもお勧めできる高い完成度 | Proモデルに比べ望遠カメラ性能は劣る高負荷な処理ではバッテリーの減りが早くなる傾向 | ||
コンパクトなiPhone 13 miniからの買い替え。バッテリー性能の向上と、ProやAirモデルと比較して重さや画面サイズがちょうど良い点が決め手。カメラ性能も向上しており、アウトドアギアとしても満足している。 | バッテリー性能が向上しているProやAirモデルと比較して重すぎず、画面サイズも持ちやすいカメラ性能が向上している | - | ||
2025年のiPhoneのラインナップの中でも、特に大きなインパクトを与えたモデル。「もうこれでいいじゃん」と言わしめるほど、従来の無印モデルにあった物足りなさを克服。ベゼル幅やリフレッシュレートといった弱点を解消し、多くのユーザーにとって最適な選択肢となった。3〜4年前に発売された型落ちのiPhoneからの買い替えであれば、まず間違いない一台。 | 従来の無印モデルの弱点を克服し、完成度が高まった多くのユーザーにとって十分な性能と機能を持つ古いiPhoneからの買い替えに最適 | - | ||
iPhone miniシリーズのユーザーにとって、iPhone Airが最適な乗り換え先であると力説。サイズや重量は増すものの、圧倒的なバッテリー持ちと、薄さによる体感的な軽さ、そして大画面の利便性を強調。miniユーザーがiPhoneに求める「こだわりはないがiOSを使いたい」というニーズを満たす、唯一無二の選択肢だと結論付けています。 | 圧倒的なバッテリー持ち薄くてポケットに入れやすい大画面で動画や電子書籍が見やすい | miniシリーズより大きく、重い | ||
最強クラスのカメラ性能を持つスマホ。特に120mmの光学望遠が素晴らしく、サブスマホとして非常に魅力的。写真も動画も高画質だが、価格の高さと重さが少し気になる点。 | カメラ性能が最強クラス120mmの光学望遠が使えるAIによる消しゴムマジック機能が便利 | 価格が高い少し重い | ||
コンクリートに落としても画面が割れない、驚異の耐久性。さすがarrowsといったところです。これなら、うっかり落としてしまっても安心ですね。アウトドアや現場仕事など、タフな環境で使う人におすすめです。 | 画面が割れない高い耐久性安心して使えるタフな環境に最適 | デザインは好みが分かれるかもしれない | ||
性能もデザインも最高のゲーミングスマホ。現状のAndroidスマホのメインとして使用。フロントカメラが画面の下に埋め込まれており完全な全画面表示、エアカメラ部分も埋め込まれておりフラットな背面でデザイン性が非常に良い。冷却ファン内蔵で性能もトップクラス。フェリカ対応でモバイルスイカも使用可能。 | 性能もデザインも最高現状のAndroidスマホのメインとして使用ほぼ完全な全画面表示 | 防水ではない | ||
ハイエンドに迫る高い処理性能を持ちながら、4万円台で購入できる驚異のコスパモデル。原神などの重いゲームも快適に動作し、大画面でベゼルも細い、正に価格破壊な一台。 | ハイエンドクラスの非常に高い処理性能ベゼルが細く没入感のある大画面圧倒的なコストパフォーマンス | お財布携帯に非対応microSDカードに非対応 | ||
Xiaomi POCO F7は、Snapdragon 8 Gen 4を搭載し、普段使いには十分な性能を持つXiaomi製スマートフォンです。新品で非常に安価に購入できるため、コストパフォーマンスが非常に高く、ぶんそあ氏も動作の軽さに感動しています。ネットサーフィンやYouTube視聴に最適で、この価格でこの性能は「不思議」とまで言わしめる逸品です。 | Snapdragon 8 Gen 4搭載非常に安価動作が軽い | - | ||
5万円台という価格ながらハイエンド級の性能を持つ、驚異的なコストパフォーマンスを誇る一台。普段使いやゲームでは全く不満がないが、カメラ性能だけが唯一の弱点と言える。 | 5万9800円という価格からは考えられない、驚異的なコストパフォーマンスハイエンド級のチップを搭載し、ゲームもカクつくことなくサクサク動く大容量バッテリーで電池持ちが良い | カメラ性能がウィークポイント暗所やズーム撮影時の画質は、ディテールが潰れがちで惜しい | ||
ライトモデルと比較して、ステレオスピーカーや50W高速充電、望遠カメラなど主要スペックが一段階上のミドルレンジモデル。チップセットの性能差により、アプリの起動やマルチタスクの切り替えが非常にスムーズで、より安定した動作を求める方におすすめです。 | 臨場感のあるステレオスピーカー搭載ズーム撮影に強い望遠レンズ付き50Wの高速充電に対応 | ライトモデルに比べると価格が少し高い | ||
Nothingならではの個性的なデザインと、弱点のない使い心地を両立。コスパも高く、デザイン重視の方にまずお勧めしたい一台です。 | 唯一無二の個性的なデザイン弱点のない良好な使用感高いコストパフォーマンス | デザインの好みが分かれる | ||
iPhone Airを1ヶ月間ケース・保護ガラスなしで使用した結果、目立った傷はゼロだったとのこと。ブラックモデルは指紋やマッグセーフの跡が目立ちやすいものの、傷つきやすいと言われていたカメラ周りも綺麗な状態を保っています。 | 1ヶ月ケースなしでも傷がつかないカメラ周りも傷に強い | ブラックは指紋やマグセーフの跡が目立つ | ||
Apple iPhone Air 256GBは、スマイルセールで8000ポイント以上の還元があり、実質151,000円程度で購入可能です。新型iPhoneがこの価格で手に入るのは非常に魅力的で、ぶんそあ氏も強くおすすめしています。定価よりもかなり安く手に入るため、この機会を逃さないようにと促しています。 | 大幅なポイント還元実質151,000円程度で購入可能新型iPhoneがお得に手に入る | - | ||
Galaxy Z Fold7は薄く軽くなった点が非常に良く、質感も高くハイエンドモデルにふさわしい。閉じて使えば普通のスマホのようにコンパクトで持ちやすく、開けば8インチのタブレットとしてKindleやYouTube、漫画を見るのに最適。ただし、バッテリー持ちとSペンの非対応、望遠カメラの性能には改善の余地がある。 | 閉じた厚さが9mm弱、開くと4.2mmとかなり薄い重さが218g(スペック表では215g)で、以前のGalaxy Zシリーズより軽い閉じた状態だと横幅が狭く、6.5インチで持ちやすい | もう少し軽いと理想(200gを切ると嬉しい)開いた状態で落とすと壊れやすい可能性がある | ||
2025年のAndroidスマホの中で、最もバランスの取れた一台。洗練されたフラットなデザインと、超広角から望遠まで高性能なカメラが魅力です。ディスプレイの反射が抑えられ、屋外での視認性も抜群。Sペンによる手書き機能も健在で、クリエイティビティを刺激します。 | 洗練されたデザインと持ちやすさ高性能なカメラ反射を抑えた見やすいディスプレイ | Sペンのカメラシャッター機能が廃止 | ||
Samsungの最新フラッグシップモデル『Galaxy S25 Ultra』。Amazon初売りセールで10%オフ。普段20万円近くするモデルだが、セール期間中なら18万円台で購入可能。Galaxy AIに対応し、高性能カメラや大画面ディスプレイ、Sペンによる操作など、最新技術が詰まったスマートフォン。次のモデルを待てずに最新フラッグシップを手に入れたい人におすすめ。 | 最新フラッグシップモデル高性能カメラ大画面ディスプレイ | 価格が高価 | ||
Galaxy S25 Ultraは、通常よりも2万円ほど安くなっている。価格は高いが、薄型軽量で高性能を両立しており、望遠カメラや超広角カメラも搭載しているため、非常にコンパクトで高性能なスマホとしておすすめ。 | 薄型軽量で高性能望遠カメラ搭載超広角カメラ搭載 | 価格が高い | ||
12 miniからの買い替え。カメラコントロールや画質の良さに満足。バッテリー持ちも非常に良く、1日中安心して使える。 | カメラコントロールが便利画質が非常に良いバッテリー持ちが良い | 価格が高いアクションボタンの自由度が低い | ||
新型のiPhoneがセール対象になるのは非常に珍しく、絶好の購入チャンス。在庫は早期に無くなる可能性が高いため、購入を検討しているなら早めに決断するのがおすすめ。 | 最新モデルのiPhone 15 Proがセール価格で買えるApple製品のセールは珍しく、非常にお得 | 人気商品のため在庫がすぐなくなる可能性が高い | ||
完成度の高い一世代前のハイエンドモデル。iPhone 16 Proが登場した今でも、チタニウム素材の質感や性能面で十分以上に現役で通用する。セール対象となることが少ないApple製品において、ポイント還元も含めてお得に購入できる貴重な機会。 | チタニウム素材による軽量化と高級感の両立Proモデルならではの高いカメラ性能と処理能力 | 最新の16 Proに比べると一部の機能で見劣りする可能性がある | ||
ベゼル部分が本体と同じ色になっているデザインがとても可愛い。これまで黒や白の端末が多かったが、今回は冒険してこの色を選んだ。購入したのは128GBモデル。 | ベゼル部分が本体と同じ色でデザインが可愛い | - | ||
スペックだけでは語れない「真の名機」。超広角レンズ非搭載や60Hzディスプレイといった弱点はあるものの、それを補って余りあるほどの魅力を持つ一台。特に、2日間は余裕で持つという驚異的なバッテリー持ちと、167gという軽さは、日々の使い心地を格段に向上させる。iPhone 5sなどを彷彿とさせる、シンプルで美しいデザインも所有欲を満たしてくれる。 | 驚異的なバッテリー持ち(2日間は充電不要)167gという軽さで、長時間の使用でも疲れにくいiPhone 5sなどを思わせる、シンプルで美しいデザイン | 超広角レンズが搭載されていないディスプレイのリフレッシュレートが60Hz | ||
Xiaomi 15 Ultraはカメラ性能は高いものの、全体的な完成度でGalaxy S25に劣る。特にソフトウェアの安定性や使い勝手で差を感じるため、積極的に選ぶ理由が見つからなかった。 | ライカ監修のカメラ性能 | ソフトウェアの作り込みが甘いGalaxy S25と比較すると見劣りする | ||
iPhone 15 Plus。USB-C端子。セールで13%オフの108600円。約11万円で購入可能。 | セール価格USB-C端子Apple製品 | - | ||
Amazonブラックフライデーの本セールでApple公式ショップからお得に購入できるiPhone 15 Plus。旧型とはいえ、最大20%オフという割引率で購入できるのは大きな魅力。在庫がなくなる前に早めの購入が推奨されている。 | Apple公式ショップから購入できる最大20%オフと大幅割引煩わしい回線契約が不要 | カラーや容量によっては在庫切れの可能性あり | ||
Amazonブラックフライデーの本セールでApple公式ショップからお得に購入できるiPhone 15。旧型とはいえ、最大20%オフという割引率で購入できるのは大きな魅力。在庫がなくなる前に早めの購入が推奨されている。 | Apple公式ショップから購入できる最大20%オフと大幅割引煩わしい回線契約が不要 | カラーや容量によっては在庫切れの可能性あり | ||
9月と10月のベストバイのまとめとして紹介されたiPhone 17 Pro Max。コズミックオレンジのカラーが特徴で、デザインの変更点やカメラ性能の進化が高く評価されています。特に望遠機能は光学4倍、8倍相当のズームが可能で、プロレス観戦などで非常に活躍。 | デザインが大きく変わった(コズミックオレンジ)カメラ性能が優秀(特に望遠、光学4倍・8倍ズーム)安定した動画撮影性能 | カメラバンプのケース選びが難しい | ||
圧倒的なコストパフォーマンスを誇るハイエンドスマホ。120Wの「神充電」に対応し、わずかな時間でフル充電が可能です。ライカ共同開発のカメラは独特の色味で美しく、AI翻訳や字幕機能などの実用性も備えた、今まさに狙い目の一台です。 | 120Wの超急速充電(神充電)ライカ共同開発による優れたカメラ性能AI翻訳・字幕機能が非常に便利 | 高負荷時に発熱しやすい傾向がある本体サイズが大きく重め | ||
「本当にいいモデル」と高く評価されている、コストパフォーマンスに優れたハイエンドスマホ。セール時には9万円程度で購入できる価格ながら、他のメーカーの10万円を超えるハイエンドモデルと比較しても遜色ない実力を持つ。メインスマホとして十分に通用する性能で、今のところ弱点が見つからないとのこと。 | 価格を大きく超える高い性能セール時のコストパフォーマンスが非常に高いメインスマホとして十分使える実力 | - | ||
Xiaomiのミッドレンジモデル。コストパフォーマンスが高く、Leica監修のカメラが特徴。特に「オーセンティック」モードで撮影した写真は、風景や建物を雰囲気良く、かっこよく写し出す。ただし、料理写真に関しては、かっこよさが先行して美味しそうに見えるかは好みが分かれるところ。 | コストパフォーマンスが高いLeica監修カメラ搭載「オーセンティック」モードで雰囲気のある写真が撮れる | 料理写真の写りは好みが分かれる | ||
iPhone史上最薄のモデルとして登場。しかし、ベンチマークテストでは他の17シリーズに比べてスコアが若干低く、パフォーマンスの安定性ではiPhone 17に軍配が上がると評価。薄さを最優先するユーザー向けのモデルといえる。 | シリーズ最薄の筐体 | 他の17シリーズよりパフォーマンスが若干低い場合がある | ||
8月のベストバイ第1位。メインスマホとして使用しており、8インチの大画面や薄型軽量デザインを絶賛。コンテンツ消費からマルチタスクまで快適で、特に進化したカバー画面の使いやすさを評価している。 | 8インチの大画面による快適なコンテンツ消費薄型軽量で持ち運びやすい進化したカバーディスプレイが使いやすい | 望遠カメラの性能はもう少し頑張ってほしかった | ||
画面比率が一般的になりコンテンツが見やすくなった。ディスプレイが明るく屋外視認性も向上。望遠カメラ性能とバッテリー持ちも大幅に改善され、本体デザインも良い。ただし純正ケースの出来は残念。 | 画面比率が一般的な19.5:9になりコンテンツが見やすくなったディスプレイが非常に明るくなり、屋外での視認性が向上した85mmから170mmの望遠光学ズームに対応し、遠くのものを綺麗に撮影できる | 純正ケースのスタンドが使いづらく、安定感がない純正ケースがワイヤレス充電に非対応 | ||
USB-C端子によるケーブル統一、長く使える点でおすすめだが、中古は高価でバッテリー交換が必要な場合も。 | USB-C端子でケーブルを一本化できる長く使える状態が良い中古品が多い | 中古でも高価(8万円以上)バッテリー容量が80%でバッテリー交換が必要になる可能性が高い(交換費用15,800円) | ||
Redmi 15 5G(RAM 4GBモデル)は、エントリーモデルとしては動作の「もたつき」が気になるものの、7000mAhの大容量バッテリーと大画面を評価。特にKindleなどの電子書籍を読む際には、その大画面が活きる。カメラは静止画であればエントリーモデルとしては悪くない描写力を持つ。おサイフケータイやマイナポータルにも対応しており、これらを重視するユーザーには魅力的な選択肢となり得る。ただし、動作の遅さから、初心者には「上級者向け」と評される。 | 7000mAhの大容量バッテリー大画面で電子書籍などの視認性が良いエントリーモデルとしては静止画カメラの性能が良好 | RAM 4GBモデルは動作がもたつく画面が暗めに感じる場面がある | ||
コンパクトで取り回しの良いiPhone。デスクトップPC化のフローの中でも、メインデバイスとして活躍する。 | コンパクトなサイズ感 | - | ||
iPhone 15 Plus 128GB。Amazon初売りセールで16,000円割引。型落ちモデルだが、iPhoneは古くても快適に使えるため、最新スペックにこだわりがなく、購入費用を抑えたい人におすすめ。リセールバリューも高いため、買い替え時の下取り価格も期待できる。スマホゲームも問題なく動作し、普段使いであれば十分な性能を持つ。 | 型落ちで価格が安い最新スペックにこだわりない人向けリセールバリューが高い | 最新モデルではない | ||
Amazonブラックフライデーの本セールでApple公式ショップからお得に購入できるiPhone 14。旧型とはいえ、最大20%オフという割引率で購入できるのは大きな魅力。在庫がなくなる前に早めの購入が推奨されている。 | Apple公式ショップから購入できる最大20%オフと大幅割引煩わしい回線契約が不要 | カラーや容量によっては在庫切れの可能性あり | ||
Amazonブラックフライデーの本セールでApple公式ショップからお得に購入できるiPhone 16。旧型とはいえ、最大20%オフという割引率で購入できるのは大きな魅力。在庫がなくなる前に早めの購入が推奨されている。 | Apple公式ショップから購入できる最大20%オフと大幅割引煩わしい回線契約が不要 | カラーや容量によっては在庫切れの可能性あり | ||
Amazonブラックフライデーの本セールでApple公式ショップからお得に購入できるiPhone 15 Plus。旧型とはいえ、最大20%オフという割引率で購入できるのは大きな魅力。在庫がなくなる前に早めの購入が推奨されている。 | Apple公式ショップから購入できる最大20%オフと大幅割引煩わしい回線契約が不要 | カラーや容量によっては在庫切れの可能性あり | ||
Amazonブラックフライデーの本セールでApple公式ショップからお得に購入できるiPhone 15 Plus。旧型とはいえ、最大20%オフという割引率で購入できるのは大きな魅力。在庫がなくなる前に早めの購入が推奨されている。 | Apple公式ショップから購入できる最大20%オフと大幅割引煩わしい回線契約が不要 | カラーや容量によっては在庫切れの可能性あり | ||
Amazonブラックフライデーの本セールでApple公式ショップからお得に購入できるiPhone 15。旧型とはいえ、最大20%オフという割引率で購入できるのは大きな魅力。在庫がなくなる前に早めの購入が推奨されている。 | Apple公式ショップから購入できる最大20%オフと大幅割引煩わしい回線契約が不要 | カラーや容量によっては在庫切れの可能性あり | ||
10年iPhoneユーザーだったないとーさんが、AI機能に惹かれて初めて購入したGalaxy S25。軽量で持ちやすく、ミントグリーンの色味が可愛いと評価されています。Pixelと同等のAI機能(Gemini搭載)や、エッジパネルでのアプリ呼び出し、画面分割などカスタマイズ性の高さが魅力。特に、動画撮影中にインカメラとアウトカメラをシームレスに切り替えられる機能はiPhoneやPixelにはない強みとして感動を呼んでいます。 | 軽量で持ちやすい可愛いミントグリーンの色Pixelと同等のAI機能(Gemini搭載) | 機能が多すぎて使いこなせないとストレスになる可能性あり | ||
AI機能の進化に衝撃を受け、10年以上使ったiPhoneからPixel 9aに乗り換えました。特にOSに統合されたAI「Gemini」は、検索やカレンダー連携など日常のタスクを劇的に変える革命的な体験で、廉価版である9aでもその凄さを十分に実感できます。 | OSレベルで統合されたAI「Gemini」が非常に強力音声での質問応答や深掘りが高速かつ正確GmailやGoogleカレンダーなど、Googleサービスとの連携がシームレスで便利 | - | ||
高性能な小型ハイエンドスマホを求める人におすすめ。ディスプレイが明るく見やすく、Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy搭載でゲームや基本動作も快適。軽量で日常使いしやすく、全部入りでバランスが良い。 | 高性能な小型ハイエンド約6.2インチUKLディスプレイ、1-120Hzリフレッシュレートディスプレイが非常に明るく、ベゼルが細い | 外部ストレージMicroSDカード非対応 | ||
単純に安くなっていておすすめのミドルレンジスマホ。ベゼルが細くディスプレイの満足度が高く、基本動作は問題ない。軽量薄型で扱いやすく、おサイフケータイや急速充電にも対応している。 | 安くなっている約6.7インチディスプレイ、最大120Hzリフレッシュレートベゼルが細くディスプレイの満足度が高い | 重いゲームには物足りないモノラルスピーカー搭載(最新のReno11 Aはステレオスピーカー) | ||
動作は最低限で良い、とにかく安いスマホが欲しい人におすすめ。Amazonプライムデーで非常に安く買え、1万5000円を切る価格で購入可能。用途に合わせて選ぶべき機種。 | とにかく安いAmazonプライムデーでセール特化14,980円(31%オフ)約6.88インチ液晶ディスプレイ、最大120Hzリフレッシュレート | 動作は最低限本体サイズが大きめ(約6.88インチ、204.8g) | ||
iPhone 14 Plusがセール対象に。2万5000円引きで10万円を切る99999円。非常に安価で、今買っても十分に使える。 | iPhone 14 Plusがお得に購入可能2万5000円引き10万円を切る価格 | - | ||
自身初のフォルダブルスマホとして購入。待った甲斐があったと感じる完成度で、多機能性と大画面の利便性は「神」レベル。マルチウィンドウ機能が特に便利で、作業効率が格段に向上した。 | マルチウィンドウが非常に便利大画面でありながら薄くて持ちやすいフォルダブルスマホとしての完成度が高い | 純正のクリアケースの品質には少しがっかりした | ||
大画面で動画を見たり、電子書籍を読んだりするのに最適。折りたたむとコンパクトになるので、持ち運びも楽。 | 大画面でコンテンツを楽しめる折りたたむとコンパクト | 価格が高い | ||
Galaxy AIを搭載した最新の折りたたみスマホ。折りたたんだ時のコンパクトさと、開いた時の大画面を両立しているのが魅力。カメラ性能も高く、AI機能で面白い写真が撮れる。 | 進化した折りたたみデザインGalaxy AIによる便利な機能高性能なカメラ | 価格が高い折り目の部分がまだ少し気になる | ||
新品が7万円台で買える破格のセール。バッテリー持ちが改善された13以降のモデルで、今から買っても申し分ない性能。 | 新品で7.5万円台と格安省電力化でバッテリー持ちが良い今でも十分通用する性能 | 最新のAI機能(Apple Intelligence)には非対応 | ||
USB Type-Cケーブル1本でPCと手軽に接続できる点が魅力のモバイルモニター。1万円台と安価ながら、IPS液晶で視野角が広く、スピーカーも内蔵しているため機能は十分。持ち運びにも便利で、外出先での作業やゲームにもおすすめ。 | USB Type-Cケーブル1本で接続できる薄くて持ち運びに便利IPS液晶パネルで視野角が広い | - | ||
スケルトンの背面デザインが非常に気に入っており、後継機の(2)に買い替えるほど愛用していた。(1)は背面が真っ平らだったが、(2)では丸みを帯び持ちやすくなったと違いを比較している。 | 中のパーツが見えるスケルトンデザインが特徴的で非常に良い。デザインが気に入って後継機に買い替えるほど愛用していた。 | 背面が真っ平らなデザインだった。(後継機の(2)では改善された) | ||
新しいCMF Phone 1の比較対象として言及。使い心地は非常に近いが、カメラの写りはPhone (2a)の方が彩度が抑えめであるという違いが述べられている。 | CMF Phone 1と使い心地がかなり近い | CMF Phone 1と比較すると写真の彩度が抑えめ | ||
以前から愛用しているスマートフォン。デザインが良く、メイン機としても使えるスペックを持っているため、現在はサブ機として活用している。非常にオススメのモデル。 | デザインが良いメイン機としても使えるスペック | - | ||
カメラ性能、バッテリー持ち、大画面と三拍子揃っており、これ1台あれば正直何でもできる万能なスマートフォン。日帰り旅行にはもちろん必須のアイテム。 | カメラの性能が良いバッテリー持ちが良い画面が大きい | - | ||
2億画素のカメラが面白いスマートフォン。Galaxy Z Fold4と組み合わせることで、一方が望遠、もう一方が超広角といったように、カメラ性能の使い分けができる点が魅力。 | 2億画素のカメラが面白いGalaxy Z Fold4と組み合わせることでカメラの使い分けができる | - | ||
携帯型のAndroidゲーミングデバイス。144Hzの有機ELディスプレイやゲーミング特化チップを搭載し高性能。クラウドゲーミングやSteam Linkにも向いているが、価格が約7万円と高価。 | 携帯型Androidゲーミングデバイス144Hzの高性能有機ELディスプレイ搭載ゲーミングに特化したチップを搭載 | 価格が6万9800円と高価 | ||
iPhone 13 miniの整備済み品は非常におすすめ。最近の大型化したiPhoneと違い、コンパクトで片手で持ちやすい。性能もまだまだ現役で使えるのでminiシリーズ好きは買うべき。 | サイズがコンパクトで片手で操作しやすい性能がまだ現役レベルminiシリーズが好きな人におすすめ | - | ||
側面がチタンになり前作より大幅に軽量化され、重さを感じにくくなった点が素晴らしい。USB-C搭載により外部モニターやSSDとの接続が可能になり、動画撮影の利便性が向上。まさにプロ向けの仕様に進化した。 | チタン採用で軽量化されたUSB-Cポートを搭載外部モニターへの映像出力が可能 | - | ||
Xperia 1 Vと共にセール対象となっており、通常より安く購入できるチャンス。本格的なカメラ機能を搭載したXperiaシリーズの旧モデルとして魅力的な選択肢。 | セールで安くなっている(12万円台)本格的なカメラ機能を搭載 | - | ||
現在メインスマホとして使用中。特に動画性能が他のスマホと一線を画すほどすごく、本格的なカメラ機能付きスマホが欲しい人に非常におすすめ。セールで安くなっている。 | メインスマホとして使用中カメラ性能、特に動画性能が非常に高いセールで安くなっている | - | ||
ミドルレンジとは思えないほど質感が高く、所有欲を満たしてくれるスマホ。お風呂防水、画面内指紋認証、2億画素カメラ、120W急速充電など、価格帯に対して十分すぎる性能を持っている。 | 質感が非常に高いお風呂で使える防水に対応画面内指紋認証に対応 | - | ||
ライカのカメラを搭載し、写真も動画も非常に綺麗に撮影できるスマートフォン。最新のハイエンドモデルであり、性能も申し分なく、カメラ機能を重視する人におすすめ。 | ライカ監修のカメラを搭載写真・動画が綺麗ハイエンドな性能 | - | ||
「Galaxy S24 Ultra」は、AI機能が非常に優れており、特に「かこって検索」は革新的。高価だが、セール価格ならAndroidのハイエンド機として非常に魅力的。 | AI機能が非常に優秀「かこって検索」が便利Amazonのセールで安くなっている | 価格が高い |
評価
非常にコスパの高いミドルレンジスマホ。ベゼルが薄く綺麗な有機ELディスプレイ、90Wの超高速充電、IP68防水防塵と、価格以上のスペックを持つ。
良い点
注意点
評価
標準モデルとの最大の違いは望遠カメラの有無。4倍、8倍といった高倍率のズーム撮影が可能で、遠くの被写体を綺麗に撮りたいユーザーにはProが必須。処理性能も非常に高いが、通常使用では標準モデルとの差を体感することは少ないとのこと。
良い点
注意点
評価
Leica監修のカメラは、自然な色味と美しいボケ味が魅力。望遠性能も高く、Galaxyとはまた違った、味のある写真が撮れます。
良い点
注意点
評価
iPhone 17 Proと同様、高性能な望遠カメラと最高の処理性能を誇る。動画内ではProモデルとまとめて扱われているが、処理性能のベンチマークスコアはPro/Pro Maxが最も高く、最高の性能を求めるユーザー向けのモデルとされている。
良い点
評価
2025年9月発売の標準モデル。これまでProモデルにしかなかったProMotion(120Hz)ディスプレイや、最低256GBのストレージを搭載するなど、大幅なスペックアップを遂げた。誰にでもお勧めできる、非常にコストパフォーマンスの高いモデルと絶賛している。
良い点
注意点
評価
iPhone miniシリーズのユーザーにとって、iPhone Airが最適な乗り換え先であると力説。サイズや重量は増すものの、圧倒的なバッテリー持ちと、薄さによる体感的な軽さ、そして大画面の利便性を強調。miniユーザーがiPhoneに求める「こだわりはないがiOSを使いたい」というニーズを満たす、唯一無二の選択肢だと結論付けています。
良い点
注意点
評価
最強クラスのカメラ性能を持つスマホ。特に120mmの光学望遠が素晴らしく、サブスマホとして非常に魅力的。写真も動画も高画質だが、価格の高さと重さが少し気になる点。
良い点
注意点
評価
