アイテム数 182紹介者 49人メンション 544
2026年1月に148名のインフルエンサーが紹介した312件の人気アイテムを集計。紹介数やメンション数をもとに、信頼性の高い商品をランキング形式で紹介します。
| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon 17,910円 | 8 |
| |
| 2 | Amazon 1,980円 | 7 |
| |
| 3 | Amazon 38,192円 | 6 |
| |
| 3 | Amazon 6,380円 | 6 |
| |
| 3 | Amazon 379,000円 | 6 |
| |
| 6 | Amazon 49,800円 | 5 |
| |
| 6 | Amazon 39,800円 | 5 |
| |
| 6 | Amazon 9,990円 | 5 |
| |
| 6 | Amazon 7,680円 | 5 |
| |
| 6 | Amazon 5,280円 | 5 |
| |
| 6 | Amazon 58,800円 | 5 |
| |
| 6 | Amazon 52,250円 | 5 |
| |
| 6 | Amazon 16,990円 | 5 |
| |
| 14 | Amazon 79,860円 | 4 |
| |
| 14 | Amazon 129,900円 | 4 |
| |
| 14 | Amazon 36,000円 | 4 |
| |
| 14 | Amazon 36,000円 | 4 |
| |
| 14 | Amazon 7,778円 | 4 |
| |
| 14 | Amazon 8,980円 | 4 |
| |
| 14 | Amazon 11,980円 | 4 |
| |
| 14 | Amazon 5,083円 | 4 |
| |
| 14 | Amazon 29,999円 | 4 |
| |
| 14 | Amazon 15,980円 | 4 |
| |
| 14 | Amazon | 4 |
| |
| 14 | Amazon 54,000円 | 4 |
| |
| 14 | Amazon 6,180円 | 4 | - | |
| 14 | Amazon 14,850円 | 4 |
| |
| 28 | Amazon 6,162円 | 3 |
| |
| 28 | Amazon 1,347円 | 3 |
| |
| 28 | Amazon 27,880円 | 3 |
|
2026年1月のインフルエンサーが紹介したアイテムをジャンル別に集計したランキングをチェックできます。インフルエンサー紹介数でランキングしています。
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
インフルエンサーの紹介アイテム数が特に多かった月をピックアップしています。
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 13 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 1 | 12 | |
| 3 | 7 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 1 | 12 | |
| 3 | 11 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 8 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 8 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 |
最近の月間ランキングから、気になる月のトレンドをチェックできます。
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 13 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 1 | 12 | |
| 3 | 7 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 8 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 8 |