GENRE
ガジェット TOP10
🎮
アイテム数 49紹介者 40人メンション 273
2025年8月に複数のインフルエンサーが紹介した人気アイテムを集計。紹介数やメンション数をもとに、話題のガジェット、美容アイテム、生活用品など信頼性の高い商品をランキング形式で紹介します。

| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon 79,860円 | 16 | ||
| 2 | Amazon 249,600 | 7 | ||
| 2 | Amazon 442,424円 | 7 | - | |
| 2 | Amazon 168,877円 | 7 | ||
| 3 | Amazon 63,360 | 6 | - | |
| 3 | Amazon 13,845円 | 6 | - | |
| 3 | Amazon 183,545円 | 6 | - | |
| 3 | Amazon 281,293円 | 6 | ||
| 4 | Amazon 188,000円 | 5 | - | |
| 4 | 5 | |||
| 5 | Amazon 2,099円 | 4 | ||
| 5 | Amazon 108,000円 | 4 | - | |
| 5 | Amazon 279,000円 | 4 | ||
| 5 | Amazon 243,000円 | 4 | ||
| 5 | Amazon 92,664円 | 4 | - | |
| 5 | Amazon 207,000円 | 4 | - | |
| 5 | Amazon 29,919円 | 4 | - | |
| 5 | Amazon 94,500円 | 4 | - | |
| 5 | Amazon 51,980円 | 4 | - | |
| 5 | Amazon 244,799円 | 4 | ||
| 5 | Amazon 3,300円 | 4 | - | |
| 5 | Amazon 32,980円 | 4 | ||
| 6 | Amazon 999円 | 3 | ||
| 6 | 楽天で購入 46,749円 | 3 | - | |
| 6 | Amazon 45,749円 | 3 | - | |
| 6 | Amazon 46,749円 | 3 | - | |
| 6 | Amazon 67,800円 | 3 | - | |
| 6 | Amazon 83,500 | 3 | - | |
| 6 | Amazon 321,800円 | 3 | - | |
| 6 | Amazon 16,400 | 3 | - |
2025年8月にインフルエンサーが紹介したジャンル別人気アイテムTOP10
GENRE
GENRE
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 |
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 |
GENRE
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 |
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
GENRE
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 3 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
GENRE
| 順位 | アイテム | 紹介人数 / 推した人 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |