インフルエンサーおすすめのスマートフォン・携帯電話
58人のインフルエンサーが紹介したスマートフォン・携帯電話の人気アイテム126件を掲載。人気ランキングや紹介インフルエンサー一覧、サブカテゴリー別のアイテムを確認できます。
インフルエンサーおすすめスマートフォン・携帯電話ランキング
複数のインフルエンサーが紹介しているスマートフォン・携帯電話を、紹介人数の多い順にランキング形式で表示しています。
- 18人が紹介
- 27人が紹介
- 36人が紹介
- 45人が紹介
- 45人が紹介
- 45人が紹介
- 74人が紹介
- 74人が紹介
- 74人が紹介
- 74人が紹介
| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon 49,293円 | 8人 | ||
| 2 | Amazon | 7人 | ||
| 3 | Amazon 165,000円 | 6人 | ||
| 4 | Amazon | 5人 | ||
| 4 | Amazon 129,800円 | 5人 | ||
| 4 | Amazon 159,800円 | 5人 | ||
| 7 | Amazon 88,000円 | 4人 | ||
| 7 | Amazon | 4人 | ||
| 7 | Amazon 49,980円 | 4人 | ||
| 7 | Amazon | 4人 |
スマートフォン・携帯電話を紹介しているインフルエンサー
スマートフォン・携帯電話を紹介している58人のインフルエンサー・YouTuberの一覧です。
スマートフォン・携帯電話のインフルエンサーによるレビュー
インフルエンサーがレビューコメントを残しているスマートフォン・携帯電話の一覧です。評価や良い点・注意点を比較できます。
| 商品名 | インフルエンサー | 評価 | 良い点 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
多くの人にはおすすめできない、非常に特殊なiPhone。画面が小さく動画視聴やPDF閲覧には不向きで、カメラ性能も価格に見合わない。ガジェット好きやサブ機として、またはお金持ちでカメラを使わない人向け。 | 薄くて軽い小さいカバンにも入る | 画面が小さく動画視聴に不向きスピーカーが片側からしか音が出ない | ||
Apple iPhone Air 256GBは、スマイルセールで8000ポイント以上の還元があり、実質151,000円程度で購入可能です。新型iPhoneがこの価格で手に入るのは非常に魅力的で、ぶんそあ氏も強くおすすめしています。定価よりもかなり安く手に入るため、この機会を逃さないようにと促しています。 | 大幅なポイント還元実質151,000円程度で購入可能新型iPhoneがお得に手に入る | - | ||
Galaxy Z Fold7は薄く軽くなった点が非常に良く、質感も高くハイエンドモデルにふさわしい。閉じて使えば普通のスマホのようにコンパクトで持ちやすく、開けば8インチのタブレットとしてKindleやYouTube、漫画を見るのに最適。ただし、バッテリー持ちとSペンの非対応、望遠カメラの性能には改善の余地がある。 | 閉じた厚さが9mm弱、開くと4.2mmとかなり薄い重さが218g(スペック表では215g)で、以前のGalaxy Zシリーズより軽い閉じた状態だと横幅が狭く、6.5インチで持ちやすい | もう少し軽いと理想(200gを切ると嬉しい)開いた状態で落とすと壊れやすい可能性がある | ||
100倍ズームでも、かなり解像感を保った写真が撮れます。AIによる補正も強力で、月も綺麗に撮影できました。望遠性能を重視するなら、間違いなく選択肢に入る一台です。 | 100倍ズームでも綺麗AI補正が優秀月が綺麗に撮れる | 価格が高い | ||
Samsungの最新フラッグシップモデル『Galaxy S25 Ultra』。Amazon初売りセールで10%オフ。普段20万円近くするモデルだが、セール期間中なら18万円台で購入可能。Galaxy AIに対応し、高性能カメラや大画面ディスプレイ、Sペンによる操作など、最新技術が詰まったスマートフォン。次のモデルを待てずに最新フラッグシップを手に入れたい人におすすめ。 | 最新フラッグシップモデル高性能カメラ大画面ディスプレイ | 価格が高価 | ||
Galaxy S25 Ultraは、通常よりも2万円ほど安くなっている。価格は高いが、薄型軽量で高性能を両立しており、望遠カメラや超広角カメラも搭載しているため、非常にコンパクトで高性能なスマホとしておすすめ。 | 薄型軽量で高性能望遠カメラ搭載超広角カメラ搭載 | 価格が高い | ||
12 miniからの買い替え。カメラコントロールや画質の良さに満足。バッテリー持ちも非常に良く、1日中安心して使える。 | カメラコントロールが便利画質が非常に良いバッテリー持ちが良い | 価格が高いアクションボタンの自由度が低い | ||
新型のiPhoneがセール対象になるのは非常に珍しく、絶好の購入チャンス。在庫は早期に無くなる可能性が高いため、購入を検討しているなら早めに決断するのがおすすめ。 | 最新モデルのiPhone 15 Proがセール価格で買えるApple製品のセールは珍しく、非常にお得 | 人気商品のため在庫がすぐなくなる可能性が高い | ||
ベゼル部分が本体と同じ色になっているデザインがとても可愛い。これまで黒や白の端末が多かったが、今回は冒険してこの色を選んだ。購入したのは128GBモデル。 | ベゼル部分が本体と同じ色でデザインが可愛い | - | ||
スペックだけでは語れない「真の名機」。超広角レンズ非搭載や60Hzディスプレイといった弱点はあるものの、それを補って余りあるほどの魅力を持つ一台。特に、2日間は余裕で持つという驚異的なバッテリー持ちと、167gという軽さは、日々の使い心地を格段に向上させる。iPhone 5sなどを彷彿とさせる、シンプルで美しいデザインも所有欲を満たしてくれる。 | 驚異的なバッテリー持ち(2日間は充電不要)167gという軽さで、長時間の使用でも疲れにくいiPhone 5sなどを思わせる、シンプルで美しいデザイン | 超広角レンズが搭載されていないディスプレイのリフレッシュレートが60Hz | ||
最強クラスのカメラ性能を持つスマホ。特に120mmの光学望遠が素晴らしく、サブスマホとして非常に魅力的。写真も動画も高画質だが、価格の高さと重さが少し気になる点。 | カメラ性能が最強クラス120mmの光学望遠が使えるAIによる消しゴムマジック機能が便利 | 価格が高い少し重い | ||
Xiaomi 15 Ultraはカメラ性能は高いものの、全体的な完成度でGalaxy S25に劣る。特にソフトウェアの安定性や使い勝手で差を感じるため、積極的に選ぶ理由が見つからなかった。 | ライカ監修のカメラ性能 | ソフトウェアの作り込みが甘いGalaxy S25と比較すると見劣りする | ||
Amazon Black Fridayでは最大15%オフ。Apple初売りよりもBlack Fridayでの購入がお得な可能性が高い。 | Amazon Black Fridayで最大15%オフApple初売りよりもお得な可能性が高い | - | ||
iPhone 15 Plus。USB-C端子。セールで13%オフの108600円。約11万円で購入可能。 | セール価格USB-C端子Apple製品 | - | ||
Amazon Black Fridayでは最大15%オフ。Apple初売りよりもBlack Fridayでの購入がお得な可能性が高い。 | Amazon Black Fridayで最大15%オフApple初売りよりもお得な可能性が高い | - | ||
9月と10月のベストバイのまとめとして紹介されたiPhone 17 Pro Max。コズミックオレンジのカラーが特徴で、デザインの変更点やカメラ性能の進化が高く評価されています。特に望遠機能は光学4倍、8倍相当のズームが可能で、プロレス観戦などで非常に活躍。 | デザインが大きく変わった(コズミックオレンジ)カメラ性能が優秀(特に望遠、光学4倍・8倍ズーム)安定した動画撮影性能 | カメラバンプのケース選びが難しい | ||
Amazonプライムデーで非常に安く、高性能ハイエンドでコスパの良い機種を求める人におすすめ。Dimensity 9300+搭載で重い3Dゲームも快適。ライカコラボのトリプルカメラで写真も綺麗。 | Amazonプライムデーで非常に安い(セール特化81,040円、27%オフ)高性能ハイエンドでコスパが良い約6.7インチUlディスプレイ、最大144Hzリフレッシュレート | 外部ストレージMicroSDカード非対応重さ約209gと大きめで重め | ||
「本当にいいモデル」と高く評価されている、コストパフォーマンスに優れたハイエンドスマホ。セール時には9万円程度で購入できる価格ながら、他のメーカーの10万円を超えるハイエンドモデルと比較しても遜色ない実力を持つ。メインスマホとして十分に通用する性能で、今のところ弱点が見つからないとのこと。 | 価格を大きく超える高い性能セール時のコストパフォーマンスが非常に高いメインスマホとして十分使える実力 | - | ||
気に入ってメインスマホとして使っていたが、最新のXiaomi HyperOS 3にアップデートしたところ不具合が発生。キーボードの表示がおかしくなったり、ホーム画面に追加したウェブページのアイコンが開かなくなったりしたため、現在はメインスマホから降格している。 | ミッドレンジモデルながらいち早くHyperOS 3が提供された | HyperOS 3へのアップデート後、キーボード表示に不具合ホーム画面に追加したWebアイコンが開かない不具合 | ||
iPhone史上最薄のモデルとして登場。しかし、ベンチマークテストでは他の17シリーズに比べてスコアが若干低く、パフォーマンスの安定性ではiPhone 17に軍配が上がると評価。薄さを最優先するユーザー向けのモデルといえる。 | シリーズ最薄の筐体 | 他の17シリーズよりパフォーマンスが若干低い場合がある | ||
8月のベストバイ第1位。メインスマホとして使用しており、8インチの大画面や薄型軽量デザインを絶賛。コンテンツ消費からマルチタスクまで快適で、特に進化したカバー画面の使いやすさを評価している。 | 8インチの大画面による快適なコンテンツ消費薄型軽量で持ち運びやすい進化したカバーディスプレイが使いやすい | 望遠カメラの性能はもう少し頑張ってほしかった | ||
画面比率が一般的になりコンテンツが見やすくなった。ディスプレイが明るく屋外視認性も向上。望遠カメラ性能とバッテリー持ちも大幅に改善され、本体デザインも良い。ただし純正ケースの出来は残念。 | 画面比率が一般的な19.5:9になりコンテンツが見やすくなったディスプレイが非常に明るくなり、屋外での視認性が向上した85mmから170mmの望遠光学ズームに対応し、遠くのものを綺麗に撮影できる | 純正ケースのスタンドが使いづらく、安定感がない純正ケースがワイヤレス充電に非対応 | ||
USB-C端子によるケーブル統一、長く使える点でおすすめだが、中古は高価でバッテリー交換が必要な場合も。 | USB-C端子でケーブルを一本化できる長く使える状態が良い中古品が多い | 中古でも高価(8万円以上)バッテリー容量が80%でバッテリー交換が必要になる可能性が高い(交換費用15,800円) | ||
Redmi 15 5G(RAM 4GBモデル)は、エントリーモデルとしては動作の「もたつき」が気になるものの、7000mAhの大容量バッテリーと大画面を評価。特にKindleなどの電子書籍を読む際には、その大画面が活きる。カメラは静止画であればエントリーモデルとしては悪くない描写力を持つ。おサイフケータイやマイナポータルにも対応しており、これらを重視するユーザーには魅力的な選択肢となり得る。ただし、動作の遅さから、初心者には「上級者向け」と評される。 | 7000mAhの大容量バッテリー大画面で電子書籍などの視認性が良いエントリーモデルとしては静止画カメラの性能が良好 | RAM 4GBモデルは動作がもたつく画面が暗めに感じる場面がある | ||
コンパクトで取り回しの良いiPhone。デスクトップPC化のフローの中でも、メインデバイスとして活躍する。 | コンパクトなサイズ感 | - | ||
iPhone 15 Plus 128GB。Amazon初売りセールで16,000円割引。型落ちモデルだが、iPhoneは古くても快適に使えるため、最新スペックにこだわりがなく、購入費用を抑えたい人におすすめ。リセールバリューも高いため、買い替え時の下取り価格も期待できる。スマホゲームも問題なく動作し、普段使いであれば十分な性能を持つ。 | 型落ちで価格が安い最新スペックにこだわりない人向けリセールバリューが高い | 最新モデルではない | ||
Amazonブラックフライデーの本セールでApple公式ショップからお得に購入できるiPhone 14。旧型とはいえ、最大20%オフという割引率で購入できるのは大きな魅力。在庫がなくなる前に早めの購入が推奨されている。 | Apple公式ショップから購入できる最大20%オフと大幅割引煩わしい回線契約が不要 | カラーや容量によっては在庫切れの可能性あり | ||
Amazon Black Fridayでは最大15%オフ。Apple初売りよりもBlack Fridayでの購入がお得な可能性が高い。 | Amazon Black Fridayで最大15%オフApple初売りよりもお得な可能性が高い | - | ||
Amazon Black Fridayでは最大15%オフ。Apple初売りよりもBlack Fridayでの購入がお得な可能性が高い。 | Amazon Black Fridayで最大15%オフApple初売りよりもお得な可能性が高い | - | ||
Amazon Black Fridayでは最大15%オフ。Apple初売りよりもBlack Fridayでの購入がお得な可能性が高い。 | Amazon Black Fridayで最大15%オフApple初売りよりもお得な可能性が高い | - | ||
Amazon Black Fridayでは最大15%オフ。Apple初売りよりもBlack Fridayでの購入がお得な可能性が高い。 | Amazon Black Fridayで最大15%オフApple初売りよりもお得な可能性が高い | - | ||
10年iPhoneユーザーだったないとーさんが、AI機能に惹かれて初めて購入したGalaxy S25。軽量で持ちやすく、ミントグリーンの色味が可愛いと評価されています。Pixelと同等のAI機能(Gemini搭載)や、エッジパネルでのアプリ呼び出し、画面分割などカスタマイズ性の高さが魅力。特に、動画撮影中にインカメラとアウトカメラをシームレスに切り替えられる機能はiPhoneやPixelにはない強みとして感動を呼んでいます。 | 軽量で持ちやすい可愛いミントグリーンの色Pixelと同等のAI機能(Gemini搭載) | 機能が多すぎて使いこなせないとストレスになる可能性あり | ||
AI機能の進化に衝撃を受け、10年以上使ったiPhoneからPixel 9aに乗り換えました。特にOSに統合されたAI「Gemini」は、検索やカレンダー連携など日常のタスクを劇的に変える革命的な体験で、廉価版である9aでもその凄さを十分に実感できます。 | OSレベルで統合されたAI「Gemini」が非常に強力音声での質問応答や深掘りが高速かつ正確GmailやGoogleカレンダーなど、Googleサービスとの連携がシームレスで便利 | - | ||
高性能な小型ハイエンドスマホを求める人におすすめ。ディスプレイが明るく見やすく、Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy搭載でゲームや基本動作も快適。軽量で日常使いしやすく、全部入りでバランスが良い。 | 高性能な小型ハイエンド約6.2インチUKLディスプレイ、1-120Hzリフレッシュレートディスプレイが非常に明るく、ベゼルが細い | 外部ストレージMicroSDカード非対応 | ||
単純に安くなっていておすすめのミドルレンジスマホ。ベゼルが細くディスプレイの満足度が高く、基本動作は問題ない。軽量薄型で扱いやすく、おサイフケータイや急速充電にも対応している。 | 安くなっている約6.7インチディスプレイ、最大120Hzリフレッシュレートベゼルが細くディスプレイの満足度が高い | 重いゲームには物足りないモノラルスピーカー搭載(最新のReno11 Aはステレオスピーカー) | ||
動作は最低限で良い、とにかく安いスマホが欲しい人におすすめ。Amazonプライムデーで非常に安く買え、1万5000円を切る価格で購入可能。用途に合わせて選ぶべき機種。 | とにかく安いAmazonプライムデーでセール特化14,980円(31%オフ)約6.88インチ液晶ディスプレイ、最大120Hzリフレッシュレート | 動作は最低限本体サイズが大きめ(約6.88インチ、204.8g) | ||
iPhone 14 Plusがセール対象に。2万5000円引きで10万円を切る99999円。非常に安価で、今買っても十分に使える。 | iPhone 14 Plusがお得に購入可能2万5000円引き10万円を切る価格 | - | ||
自身初のフォルダブルスマホとして購入。待った甲斐があったと感じる完成度で、多機能性と大画面の利便性は「神」レベル。マルチウィンドウ機能が特に便利で、作業効率が格段に向上した。 | マルチウィンドウが非常に便利大画面でありながら薄くて持ちやすいフォルダブルスマホとしての完成度が高い | 純正のクリアケースの品質には少しがっかりした | ||
大画面で動画を見たり、電子書籍を読んだりするのに最適。折りたたむとコンパクトになるので、持ち運びも楽。 | 大画面でコンテンツを楽しめる折りたたむとコンパクト | 価格が高い | ||
Galaxy AIを搭載した最新の折りたたみスマホ。折りたたんだ時のコンパクトさと、開いた時の大画面を両立しているのが魅力。カメラ性能も高く、AI機能で面白い写真が撮れる。 | 進化した折りたたみデザインGalaxy AIによる便利な機能高性能なカメラ | 価格が高い折り目の部分がまだ少し気になる | ||
新品が7万円台で買える破格のセール。バッテリー持ちが改善された13以降のモデルで、今から買っても申し分ない性能。 | 新品で7.5万円台と格安省電力化でバッテリー持ちが良い今でも十分通用する性能 | 最新のAI機能(Apple Intelligence)には非対応 | ||
USB Type-Cケーブル1本でPCと手軽に接続できる点が魅力のモバイルモニター。1万円台と安価ながら、IPS液晶で視野角が広く、スピーカーも内蔵しているため機能は十分。持ち運びにも便利で、外出先での作業やゲームにもおすすめ。 | USB Type-Cケーブル1本で接続できる薄くて持ち運びに便利IPS液晶パネルで視野角が広い | - | ||
スケルトンの背面デザインが非常に気に入っており、後継機の(2)に買い替えるほど愛用していた。(1)は背面が真っ平らだったが、(2)では丸みを帯び持ちやすくなったと違いを比較している。 | 中のパーツが見えるスケルトンデザインが特徴的で非常に良い。デザインが気に入って後継機に買い替えるほど愛用していた。 | 背面が真っ平らなデザインだった。(後継機の(2)では改善された) | ||
新しいCMF Phone 1の比較対象として言及。使い心地は非常に近いが、カメラの写りはPhone (2a)の方が彩度が抑えめであるという違いが述べられている。 | CMF Phone 1と使い心地がかなり近い | CMF Phone 1と比較すると写真の彩度が抑えめ | ||
以前から愛用しているスマートフォン。デザインが良く、メイン機としても使えるスペックを持っているため、現在はサブ機として活用している。非常にオススメのモデル。 | デザインが良いメイン機としても使えるスペック | - | ||
カメラ性能、バッテリー持ち、大画面と三拍子揃っており、これ1台あれば正直何でもできる万能なスマートフォン。日帰り旅行にはもちろん必須のアイテム。 | カメラの性能が良いバッテリー持ちが良い画面が大きい | - | ||
2億画素のカメラが面白いスマートフォン。Galaxy Z Fold4と組み合わせることで、一方が望遠、もう一方が超広角といったように、カメラ性能の使い分けができる点が魅力。 | 2億画素のカメラが面白いGalaxy Z Fold4と組み合わせることでカメラの使い分けができる | - | ||
携帯型のAndroidゲーミングデバイス。144Hzの有機ELディスプレイやゲーミング特化チップを搭載し高性能。クラウドゲーミングやSteam Linkにも向いているが、価格が約7万円と高価。 | 携帯型Androidゲーミングデバイス144Hzの高性能有機ELディスプレイ搭載ゲーミングに特化したチップを搭載 | 価格が6万9800円と高価 | ||
iPhone 13 miniの整備済み品は非常におすすめ。最近の大型化したiPhoneと違い、コンパクトで片手で持ちやすい。性能もまだまだ現役で使えるのでminiシリーズ好きは買うべき。 | サイズがコンパクトで片手で操作しやすい性能がまだ現役レベルminiシリーズが好きな人におすすめ | - | ||
側面がチタンになり前作より大幅に軽量化され、重さを感じにくくなった点が素晴らしい。USB-C搭載により外部モニターやSSDとの接続が可能になり、動画撮影の利便性が向上。まさにプロ向けの仕様に進化した。 | チタン採用で軽量化されたUSB-Cポートを搭載外部モニターへの映像出力が可能 | - | ||
Xperia 1 Vと共にセール対象となっており、通常より安く購入できるチャンス。本格的なカメラ機能を搭載したXperiaシリーズの旧モデルとして魅力的な選択肢。 | セールで安くなっている(12万円台)本格的なカメラ機能を搭載 | - | ||
現在メインスマホとして使用中。特に動画性能が他のスマホと一線を画すほどすごく、本格的なカメラ機能付きスマホが欲しい人に非常におすすめ。セールで安くなっている。 | メインスマホとして使用中カメラ性能、特に動画性能が非常に高いセールで安くなっている | - | ||
Core i7とRTX 3050を搭載した、価格を抑えたゲーミングノートPC。ApexやVALORANTなど比較的軽いゲームなら十分快適に遊べる。初めてのゲーミングPCや、費用を抑えたい人におすすめ。 | 価格が安い比較的軽いゲームなら十分快適にプレイ可能初めてのゲーミングPCにおすすめ | スペックは上位モデルより落ちる | ||
ミドルレンジとは思えないほど質感が高く、所有欲を満たしてくれるスマホ。お風呂防水、画面内指紋認証、2億画素カメラ、120W急速充電など、価格帯に対して十分すぎる性能を持っている。 | 質感が非常に高いお風呂で使える防水に対応画面内指紋認証に対応 | - | ||
ライカのカメラを搭載し、写真も動画も非常に綺麗に撮影できるスマートフォン。最新のハイエンドモデルであり、性能も申し分なく、カメラ機能を重視する人におすすめ。 | ライカ監修のカメラを搭載写真・動画が綺麗ハイエンドな性能 | - | ||
「Galaxy S24 Ultra」は、AI機能が非常に優れており、特に「かこって検索」は革新的。高価だが、セール価格ならAndroidのハイエンド機として非常に魅力的。 | AI機能が非常に優秀「かこって検索」が便利Amazonのセールで安くなっている | 価格が高い |
評価
多くの人にはおすすめできない、非常に特殊なiPhone。画面が小さく動画視聴やPDF閲覧には不向きで、カメラ性能も価格に見合わない。ガジェット好きやサブ機として、またはお金持ちでカメラを使わない人向け。
良い点
注意点
評価
Galaxy Z Fold7は薄く軽くなった点が非常に良く、質感も高くハイエンドモデルにふさわしい。閉じて使えば普通のスマホのようにコンパクトで持ちやすく、開けば8インチのタブレットとしてKindleやYouTube、漫画を見るのに最適。ただし、バッテリー持ちとSペンの非対応、望遠カメラの性能には改善の余地がある。
良い点
注意点
評価
100倍ズームでも、かなり解像感を保った写真が撮れます。AIによる補正も強力で、月も綺麗に撮影できました。望遠性能を重視するなら、間違いなく選択肢に入る一台です。
良い点
注意点
評価
12 miniからの買い替え。カメラコントロールや画質の良さに満足。バッテリー持ちも非常に良く、1日中安心して使える。
良い点
注意点
評価
新型のiPhoneがセール対象になるのは非常に珍しく、絶好の購入チャンス。在庫は早期に無くなる可能性が高いため、購入を検討しているなら早めに決断するのがおすすめ。
良い点
注意点
評価
ベゼル部分が本体と同じ色になっているデザインがとても可愛い。これまで黒や白の端末が多かったが、今回は冒険してこの色を選んだ。購入したのは128GBモデル。
良い点
注意点
評価
最強クラスのカメラ性能を持つスマホ。特に120mmの光学望遠が素晴らしく、サブスマホとして非常に魅力的。写真も動画も高画質だが、価格の高さと重さが少し気になる点。
良い点
注意点
評価
Xiaomi 15 Ultraはカメラ性能は高いものの、全体的な完成度でGalaxy S25に劣る。特にソフトウェアの安定性や使い勝手で差を感じるため、積極的に選ぶ理由が見つからなかった。
良い点
注意点
評価
Amazon Black Fridayでは最大15%オフ。Apple初売りよりもBlack Fridayでの購入がお得な可能性が高い。
良い点
評価
Amazon Black Fridayでは最大15%オフ。Apple初売りよりもBlack Fridayでの購入がお得な可能性が高い。
良い点
評価
9月と10月のベストバイのまとめとして紹介されたiPhone 17 Pro Max。コズミックオレンジのカラーが特徴で、デザインの変更点やカメラ性能の進化が高く評価されています。特に望遠機能は光学4倍、8倍相当のズームが可能で、プロレス観戦などで非常に活躍。
良い点
注意点
評価
Amazonプライムデーで非常に安く、高性能ハイエンドでコスパの良い機種を求める人におすすめ。Dimensity 9300+搭載で重い3Dゲームも快適。ライカコラボのトリプルカメラで写真も綺麗。
良い点
注意点
評価
「本当にいいモデル」と高く評価されている、コストパフォーマンスに優れたハイエンドスマホ。セール時には9万円程度で購入できる価格ながら、他のメーカーの10万円を超えるハイエンドモデルと比較しても遜色ない実力を持つ。メインスマホとして十分に通用する性能で、今のところ弱点が見つからないとのこと。
良い点
評価
気に入ってメインスマホとして使っていたが、最新のXiaomi HyperOS 3にアップデートしたところ不具合が発生。キーボードの表示がおかしくなったり、ホーム画面に追加したウェブページのアイコンが開かなくなったりしたため、現在はメインスマホから降格している。
良い点
注意点
評価
iPhone史上最薄のモデルとして登場。しかし、ベンチマークテストでは他の17シリーズに比べてスコアが若干低く、パフォーマンスの安定性ではiPhone 17に軍配が上がると評価。薄さを最優先するユーザー向けのモデルといえる。
良い点
注意点
評価
8月のベストバイ第1位。メインスマホとして使用しており、8インチの大画面や薄型軽量デザインを絶賛。コンテンツ消費からマルチタスクまで快適で、特に進化したカバー画面の使いやすさを評価している。
良い点
注意点
評価
画面比率が一般的になりコンテンツが見やすくなった。ディスプレイが明るく屋外視認性も向上。望遠カメラ性能とバッテリー持ちも大幅に改善され、本体デザインも良い。ただし純正ケースの出来は残念。
良い点
注意点
評価
USB-C端子によるケーブル統一、長く使える点でおすすめだが、中古は高価でバッテリー交換が必要な場合も。
良い点
注意点
評価
Redmi 15 5G(RAM 4GBモデル)は、エントリーモデルとしては動作の「もたつき」が気になるものの、7000mAhの大容量バッテリーと大画面を評価。特にKindleなどの電子書籍を読む際には、その大画面が活きる。カメラは静止画であればエントリーモデルとしては悪くない描写力を持つ。おサイフケータイやマイナポータルにも対応しており、これらを重視するユーザーには魅力的な選択肢となり得る。ただし、動作の遅さから、初心者には「上級者向け」と評される。
良い点
注意点
評価
コンパクトで取り回しの良いiPhone。デスクトップPC化のフローの中でも、メインデバイスとして活躍する。
良い点
評価
iPhone 15 Plus 128GB。Amazon初売りセールで16,000円割引。型落ちモデルだが、iPhoneは古くても快適に使えるため、最新スペックにこだわりがなく、購入費用を抑えたい人におすすめ。リセールバリューも高いため、買い替え時の下取り価格も期待できる。スマホゲームも問題なく動作し、普段使いであれば十分な性能を持つ。
良い点
注意点
評価
Amazonブラックフライデーの本セールでApple公式ショップからお得に購入できるiPhone 14。旧型とはいえ、最大20%オフという割引率で購入できるのは大きな魅力。在庫がなくなる前に早めの購入が推奨されている。
良い点
注意点
評価
Amazon Black Fridayでは最大15%オフ。Apple初売りよりもBlack Fridayでの購入がお得な可能性が高い。
良い点
評価
Amazon Black Fridayでは最大15%オフ。Apple初売りよりもBlack Fridayでの購入がお得な可能性が高い。
良い点
評価
Amazon Black Fridayでは最大15%オフ。Apple初売りよりもBlack Fridayでの購入がお得な可能性が高い。
良い点
評価
Amazon Black Fridayでは最大15%オフ。Apple初売りよりもBlack Fridayでの購入がお得な可能性が高い。
良い点
評価
10年iPhoneユーザーだったないとーさんが、AI機能に惹かれて初めて購入したGalaxy S25。軽量で持ちやすく、ミントグリーンの色味が可愛いと評価されています。Pixelと同等のAI機能(Gemini搭載)や、エッジパネルでのアプリ呼び出し、画面分割などカスタマイズ性の高さが魅力。特に、動画撮影中にインカメラとアウトカメラをシームレスに切り替えられる機能はiPhoneやPixelにはない強みとして感動を呼んでいます。
良い点
注意点
評価
AI機能の進化に衝撃を受け、10年以上使ったiPhoneからPixel 9aに乗り換えました。特にOSに統合されたAI「Gemini」は、検索やカレンダー連携など日常のタスクを劇的に変える革命的な体験で、廉価版である9aでもその凄さを十分に実感できます。
良い点
評価
高性能な小型ハイエンドスマホを求める人におすすめ。ディスプレイが明るく見やすく、Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy搭載でゲームや基本動作も快適。軽量で日常使いしやすく、全部入りでバランスが良い。
良い点
注意点
評価
単純に安くなっていておすすめのミドルレンジスマホ。ベゼルが細くディスプレイの満足度が高く、基本動作は問題ない。軽量薄型で扱いやすく、おサイフケータイや急速充電にも対応している。
良い点
注意点
評価
動作は最低限で良い、とにかく安いスマホが欲しい人におすすめ。Amazonプライムデーで非常に安く買え、1万5000円を切る価格で購入可能。用途に合わせて選ぶべき機種。
良い点
注意点
評価
iPhone 14 Plusがセール対象に。2万5000円引きで10万円を切る99999円。非常に安価で、今買っても十分に使える。
良い点
評価
自身初のフォルダブルスマホとして購入。待った甲斐があったと感じる完成度で、多機能性と大画面の利便性は「神」レベル。マルチウィンドウ機能が特に便利で、作業効率が格段に向上した。
良い点
注意点
評価
大画面で動画を見たり、電子書籍を読んだりするのに最適。折りたたむとコンパクトになるので、持ち運びも楽。
良い点
注意点
評価
Galaxy AIを搭載した最新の折りたたみスマホ。折りたたんだ時のコンパクトさと、開いた時の大画面を両立しているのが魅力。カメラ性能も高く、AI機能で面白い写真が撮れる。
良い点
注意点
評価
新品が7万円台で買える破格のセール。バッテリー持ちが改善された13以降のモデルで、今から買っても申し分ない性能。
良い点
注意点
評価
USB Type-Cケーブル1本でPCと手軽に接続できる点が魅力のモバイルモニター。1万円台と安価ながら、IPS液晶で視野角が広く、スピーカーも内蔵しているため機能は十分。持ち運びにも便利で、外出先での作業やゲームにもおすすめ。
良い点
評価
スケルトンの背面デザインが非常に気に入っており、後継機の(2)に買い替えるほど愛用していた。(1)は背面が真っ平らだったが、(2)では丸みを帯び持ちやすくなったと違いを比較している。
良い点
注意点
評価
新しいCMF Phone 1の比較対象として言及。使い心地は非常に近いが、カメラの写りはPhone (2a)の方が彩度が抑えめであるという違いが述べられている。
良い点
注意点
評価
以前から愛用しているスマートフォン。デザインが良く、メイン機としても使えるスペックを持っているため、現在はサブ機として活用している。非常にオススメのモデル。
良い点
評価
カメラ性能、バッテリー持ち、大画面と三拍子揃っており、これ1台あれば正直何でもできる万能なスマートフォン。日帰り旅行にはもちろん必須のアイテム。
良い点
評価
2億画素のカメラが面白いスマートフォン。Galaxy Z Fold4と組み合わせることで、一方が望遠、もう一方が超広角といったように、カメラ性能の使い分けができる点が魅力。
良い点
評価
携帯型のAndroidゲーミングデバイス。144Hzの有機ELディスプレイやゲーミング特化チップを搭載し高性能。クラウドゲーミングやSteam Linkにも向いているが、価格が約7万円と高価。
良い点
注意点
評価
iPhone 13 miniの整備済み品は非常におすすめ。最近の大型化したiPhoneと違い、コンパクトで片手で持ちやすい。性能もまだまだ現役で使えるのでminiシリーズ好きは買うべき。
良い点
評価
側面がチタンになり前作より大幅に軽量化され、重さを感じにくくなった点が素晴らしい。USB-C搭載により外部モニターやSSDとの接続が可能になり、動画撮影の利便性が向上。まさにプロ向けの仕様に進化した。
良い点
評価
Xperia 1 Vと共にセール対象となっており、通常より安く購入できるチャンス。本格的なカメラ機能を搭載したXperiaシリーズの旧モデルとして魅力的な選択肢。
良い点
評価
