アイテム数 221紹介者 58人メンション 670
2023年に16名のガジェット系インフルエンサーやYouTuberが紹介した153件のアイテムを、紹介人数・メンション数にもとづいて年間ベストバイランキング形式で掲載しています。
| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amazon | 5 |
|
2 | ![]() | Amazon 29,040円 | 5 |
|
3 | ![]() | Amazon 9,980円 | 4 |
|
4 | ![]() | Amazon 22,000円 | 4 |
|
5 | ![]() | Amazon | 4 | - |
6 | ![]() | Amazon | 4 |
|
7 | ![]() | Amazon 3,990円 | 3 |
|
7 | ![]() | Amazon 22,000円 | 3 |
|
9 | ![]() | Amazon 7,440円 | 3 |
|
9 | ![]() | Amazon 32,480円 | 3 |
|
9 | ![]() | Amazon 15,800円 | 3 |
|
12 | ![]() | Amazon 44,018円 | 3 |
|
13 | ![]() | Amazon 1,380円 | 3 |
|
14 | ![]() | Amazon 5,980円 | 3 |
|
14 | ![]() | Amazon | 3 |
|
14 | ![]() | Amazon 18,480円 | 3 |
|
14 | ![]() | Amazon 1,380円 | 3 |
|
18 | ![]() | Amazon 2,562円 | 3 |
|
18 | ![]() | Amazon | 3 |
|
18 | ![]() | Amazon 14,990円 | 3 |
|
18 | ![]() | Amazon 169,800円 | 3 |
|
18 | ![]() | Amazon 27,785円 | 3 |
|
23 | ![]() | Amazon 12,980円 | 3 |
|
23 | ![]() | Amazon 10,400円 | 3 |
|
23 | ![]() | Amazon 102,800円 | 3 |
|
23 | ![]() | Amazon 19,980円 | 3 | - |
23 | ![]() | Amazon 6,990円 | 3 |
|
28 | ![]() | Amazon 8,500円 | 3 |
|
28 | ![]() | Amazon 51,000円 | 3 |
|
28 | ![]() | Amazon 248,700円 | 3 |
|
2023年前後のガジェット系インフルエンサーが紹介したアイテムの年間ランキングをチェックできます。インフルエンサー紹介数でランキングしています。
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 15 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
ガジェット系インフルエンサーが紹介したアイテムの月間ランキングをチェックできます。インフルエンサー紹介数でランキングしています。
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 |
ガジェット系インフルエンサーが紹介したアイテムの総合ランキングをチェックできます。インフルエンサー紹介数でランキングしています。
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 15 |
2023年の他ジャンルのインフルエンサーが紹介したアイテムをジャンル別に集計したランキングをチェックできます。
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 3 | 2 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
| No | アイテム | 紹介人数 / 紹介者 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |