カメラ・撮影ジャンルのインフルエンサーが2025年4月に紹介したアイテムを、紹介した人数にもとづいてランキング化しています。
| No | 商品 | 価格 | インフルエンサー | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon 249,600 | 3 | ||
| 2 | Amazon 168,877円 | 3 | - | |
| 3 | Amazon 79,860円 | 2 | - | |
| 4 | Amazon 81,377円 | 2 | - | |
| 4 | Amazon 49,484円 | 2 | - | |
| 5 | Amazon 281,293円 | 2 | - | |
| 5 | Amazon 663,980円 | 2 | ||
| 5 | Amazon 279,000円 | 2 | ||
| 5 | Amazon 188,000円 | 2 | - | |
| 5 | Amazon 44,700円 | 2 | - | |
| 5 | Amazon 304,748円 | 2 | ||
| 6 | Amazon 269,000円 | 2 | - | |
| 7 | Amazon 98,800円 | 2 | - | |
| 8 | Amazon 321,800円 | 2 | - | |
| 8 | Amazon 63,360 | 2 | ||
| 8 | Amazon 1,690円 | 2 | - |
2025年4月より前のカメラ・撮影ジャンルの月間ランキングを振り返ることができます。
年間ランキングは10回以上紹介されたアイテムを除外し、ロングセラーを可視化。 直近の年度データをカード形式で掲載しています。
月間で注目されたアイテムが全期間でどのくらい支持されたのか、 殿堂入りカードでまとめています。